Pwodwi

Fonksyon miltisektoryèl tèmik Binocular
1. PREZANTE
IR698 entegre ak imaj tèmik dekolore, kamera vizib, GPS, konpa elektwonik, yon seri lazè je-an sekirite. Èske yo ka itilize pou chèche sib, jwenn sib la pozisyon, epi pran yon foto sou tè a, sifas lanmè, nan forè. Milti fonksyon tèmik Binocular rugged ak pòtab.
2. Aplikasyon
Fwontyè Sekirite /Lalwa Ranfòsman/Patwouy / Misyon
3. Karakteristik ak benefis
3.1 640x512 segondè rezolisyon detektè dekolaj ka konbine avèk segondè rale vizib (30X OPTICAL ZOOM)nan rechèch, idantifye sib la;
3.2 Bati-an ranje lazè, konpa elektrik ak GPS, ka gen pwòp tèt ou-lokalizasyon ak kote sib;
3.3 Avèk fonksyon an entegre nan pran foto, videyo ak revize, ki ka pwodiksyon pa USB;
Avèk GPS ekstèn, ak de fason fonksyon fil;
3.4 Binocular ekspozisyon, ka kontakte ak aparèy ekstèn ekstèn;
4.Speciifikasyon
Travay Ranje | Moun (1.8m×0.5m) | Veyikil (2.3m×2.3m) | |||||
Deteksyon Ranje | >2km | >3.5km | |||||
Rekonesans Pòte | |||||||
>1km | >1.8km | ||||||
Enfrawouj tèmik Kamera Imaging | Fwaye | 60mm | Lantiy si ou vle Magnify 1.5X | ||||
MAGOUYA | 10.3 °×8.3° | 7.1 °×4.2° | |||||
Kalite Detektè kalite | VOKS | ||||||
Gwosè de gè ki rele zam | 640x512,17um | ||||||
Repos espektakilè | 7 ~ 14μm | ||||||
REZOUD | ≤35mK | @F1.0,300K | |||||
Pousantaj ankral | 50Hz | ||||||
Kamera vizib | Fwaye | 6mm ~ 216mm kontinye; x36 optik zoom;x32 dijital rale; | |||||
Ang Gade(D,H,V) | Laj | ||||||
telefòn | |||||||
Imaj Detèktè | Sony IMX385LQR-CMOS Sensor | ||||||
Gwosè piksèl | 3.5um | ||||||
Pixels aktif | 1920x1080 | ||||||
S/N Ratio | Plis pase 50dB | ||||||
Pousantaj ankral | 50Hz | ||||||
Imaj Jesyon Videyo | Ekspozisyon kalite | Koulè OLED ekran / 800 x600 pixels | |||||
Rezolisyon Oled | 1024x768 | ||||||
Imaj Plarite | Blan cho, Nwa cho - Pseudo-koulè | ||||||
Klète | Reglabl atravè Menu | ||||||
Kontras | Reglabl atravè Menu | ||||||
DDE | Reglabl atravè Menu | ||||||
Kalibrasyon | Oto&auto Sipòte | ||||||
Lazè Range Finder | Sekirite zye | Klas 1, je-san danje | |||||
Vag | 1550nm | ||||||
Machin-gwosè objektif Òganizasyon Trete Nò Atlantik la, 2.3 x2.3m | 3km | ||||||
Gwosè imen-gwosè objektif Òganizasyon Trete Nò Atlantik la, 1.0mx1.0m | 1km | ||||||
Mezi distans presizyon(m) | |||||||
GPS | pwesizyon | 5m | |||||
bousil bous | Azimuth egzaktitid | 1° | Si OU ≤0.5° | ||||
ang lanse egzèsis | 1° | Si OU ≤0.3° | |||||
4. Desen gwosè
Baj popilè: fonksyon miltipliye tèmik binokilè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo







